Přeposlat Aprilia Caponord 1200 Travel
Aprilia Caponord 1200 Travel
Na rozdíl od základního Caponordu dostanete zde i cestovní kufry již v základu.Díky této cestovní výbavě je zaměřen více na uživatele, kteří raději cestují,ale i tak mají rádi požitek ze sportovní jízdy, který tento model také náležitě poskytuje. Motor převzatý z Dorsodura má po plynulejší chod i v nízkých otáčkách, také je vyladěný a díky tomu má i vyšší maximální rychlost. Dále má na sobě převzatou přední masku od RSV4 a od toho modelu také zadní světlo. Cena modelu začíná na 409 990 Kč.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Aprilia Caponord 1200 Travel
Fotografie motocyklů Aprilia Caponord 1200 Travel
Základní údaje Aprilia Caponord 1200 Travel
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
---|---|---|
Typ | Cestovní, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2016 | |
Datum výroby | 2016 | |
Vyráběn v letech | 2016-dosud | |
Hmotnost | 265 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 167 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 150 mm | |
Úhel hlavy řízení | 27 stupňů | |
Výška sedla | 840 mm | |
Stopa | 125 mm | |
Rozvor | 1555 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | 409 990 Kč | |
Motor, výkon Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Druh motoru | vidlicový (válce do V) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 106 mm | |
Zdvih | 67,8 mm | |
Kompresní poměr | 12,5 :1 | |
Zdvihový objem | 1997 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 115 Nm | |
Točivý moment | 6800 ot/min | |
Výkon | 92 kW | |
Výkon | 125 koní | |
Výkon | 8250 ot/min | |
Maximální rychlost | - km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - s | |
Pohonné hmoty Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 24 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Spotřeba | - l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Přední pneumatika | 120/70 ZR 17 | |
Zadní pneumatika | 180/55 ZR 17" | |
Brzdy Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS v sérii | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Aprilia Caponord 1200 Travel | ||
Akumulátor | - V | |
Kapacita akumulátoru | - Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Aprilia Caponord 1200 Travel
Hodnocení Aprilia Caponord 1200 Travel
Hodnocení motorek Aprilia Caponord 1200 Travel
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Aprilia Caponord 1200 Travel
Diskuse ke Caponord 1200 Travel
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!