Přeposlat Aprilia Scarabeo 300S
Aprilia Scarabeo 300S
Scarabeo 300 je velice povedený skútr, opatřený mnoha technickými řešeními, která dělají život snazší - nastavitelný štítek, velký úložný prostor, odkládací přihrádky. Důraz je kladen na detaily a stranou nezůstaly ani jízdní vlastnosti, díky velkým kolům se nemusíte bát děr na cestě a výkonný motor zaručí, že na přístím semaforu budete první.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Aprilia Scarabeo 300S
Fotografie motocyklů Aprilia Scarabeo 300S
Základní údaje Aprilia Scarabeo 300S
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Aprilia Scarabeo 300S | ||
---|---|---|
Typ | Skútry, Do 500 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2009 - | |
Hmotnost | - | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 104 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 90 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 785 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1530 mm | |
Typ rámu | jednoduchý | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Aprilia Scarabeo 300S | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řemen | |
Rozvod | SOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 75 mm | |
Zdvih | 63 mm | |
Kompresní poměr | - | |
Zdvihový objem | 278,3 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 4 | |
Točivý moment | 22 Nm | |
Točivý moment | 6500 ot/min | |
Výkon | 22 kW | |
Výkon | 30 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | - | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Aprilia Scarabeo 300S | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 10 l | |
Z toho rezerva | 1,5 l | |
Spotřeba | 3 - 3,5 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Aprilia Scarabeo 300S | ||
Přední pneumatika | 110/70 16 | |
Zadní pneumatika | 140/70 14 | |
Brzdy Aprilia Scarabeo 300S | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 260 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 240 mm | |
Další vlastnosti Aprilia Scarabeo 300S | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Aprilia Scarabeo 300S | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | schránka na přilbu, odkládací přihrádka, boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Aprilia Scarabeo 300S
Hodnocení Aprilia Scarabeo 300S
Hodnocení motorek Aprilia Scarabeo 300S
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!